De FIM heeft de voorlopige deelnemerslijst voor het WK Superbike 2012 vrijgegeven. Met 24 rijders is de grid beter gevuld dan aanvankelijk gevreesd werd, al is het maar de vraag of iedereen een volledig seizoen afwerkt.
Opvallend is ook dat er geen enkel team voor een Yamaha opteerde. Yamaha Europe probeerde nog lang het materiaal van het opgedoekte Yamaha World Superbike-team aan een ander team te slijten, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. Met 7 motorfietsen op de startgrid is Ducati het best vertegenwoordigde merk. Maar, in afwachting van een WSB-homologatie van de nieuwe Ducati Panigale 1199 zitten alle Ducatisti nog op een 1098 R.
| 3 | Max Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 1000 F | Aprilia Racing Team
|
| 58 | Eugene Laverty | IRL | Aprilia RSV4 1000 F | Aprilia Racing Team
|
| 7 | Carlos Checa | ESP | Ducati 1098R | Althea Racing
|
| 34 | Davide Giugliano | ITA | Ducati 1098R | Althea Racing
|
| 50 | Sylvain Guintoli | FRA | Ducati 1098R | Team Effenbert Liberty Racing
|
| 96 | Jakub Smrz | CZE | Ducati 1098R | Team Effenbert Liberty Racing
|
| 33 | Marco Melandri | ITA | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Motorsport
|
| 91 | Leon Haslam | GBR | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Motorsport
|
| 4 | Hiroshi Aoyama | JPM | Honda CBR1000RR | Honda World Superbike Team
|
| 65 | Jonathan Rea | GBR | Honda CBR1000RR | Honda World Superbike Team
|
| 84 | Michel Fabrizio | ITA | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Italia GOLDBET SBK Team
|
| 86 | Ayrton Badovini | ITA | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Italia GOLDBET SBK Team
|
| 78 | Lorenzo Zanetti | ITA | Ducati 1098R | PATA Racing Team
|
| 17 | Joan Lascorz | ESP | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team
|
| 66 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team
|
| 36 | Leandro Mercado | ARG | Kawasaki ZX-10R | Team Pedercini
|
| 44 | David Salom | ESP | Kawasaki ZX-10R | Team Pedercini
|
| 21 | John Hopkins | USA | Suzuki GSX-R1000 | Crescent Suzuki
|
| Leon Camier | GBR | Suzuki GSX-R1000 | Crescent Suzuki
| |
| Mark Aitchison | AUS | BMW S1000 RR | Grillini Progea Superbike Team
| |
| 121 | Maxime Berger | FRA | Ducati 1098R | Liberty Racing - Team Effenbert
|
| 19 | Chaz Davies | GBR | Aprilia RSV4 1000 F | ParkinGO Aprilia Racing Team
|
| 35 | Raffaele De Rosa | ITA | Honda CBR1000RR | Pro Ride Motorsports
|
| 59 | Niccoló Canepa | ITA | Ducati 1098R | Team Ducati Roma |
Foto: Image Globe
|